Anwendungsfächer
Mit dem Studium eines Anwendungsfachs im Bachelorstudiengang Informatik lernen Sie Aufgabenstellungen aus der Informatik in der Fachsprache eines Anwendungsgebietes zu formulieren. Standardmäßig gibt es die Anwendungsfächer:
Weitere Anwendungsfächer kann der Prüfungsausschuss auf Antrag genehmigen. Informationen dazu finden Sie unter Sonderanwendungsfächer.
Anleitung für die Anmeldung über TUMonline
- Loggen Sie sich ein, wählen Sie im Menü "Studium" den Punkt "Studienstatus/Studienplan" und dann die Nummer Ihres Studienplanes.
- Öffnen Sie den Punkt Anwendungsfächer und wählen Sie im Kästchen neben dem "W" das gewünschte Anwendungsfach.
- Weitere Informationen können Ihnen auch die Studienberater:innen geben.
Eine Wahl ist nur einmal möglich!
Elektrotechnik
Prof. Dr.-Ing. Thomas Eibert
E-Mail: eibert@tum.de
Pflichtveranstaltungen
Semester | Pflichtveranstaltungen Elektrotechnik | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | EI00330 Signaltheorie * 5 ECTS | |
4 | EI5309 Elektrische Messtechnik für Informatiker 3 ECTS | EI4693 Einführung in die Signalverarbeitung für IN 3 ECTS |
* Ersetzt ab WS19/20 EI0204 Signaldarstellung
Vertiefungsmöglichkeiten
Aus der Liste von Modulen einer der folgenden Vertiefungslinien sind mindestens 10 Credits zu wählen:
Vertiefungsgebiet Automatisierungstechnik
** Ersetzt ab SoS 2020 EI0308 Nachrichtentechnik 1
*** Ersetzt EI0307 Regelungssysteme
Vertiefungsgebiet Energietechnik
Modul | Semester | Credits |
---|---|---|
EI7324 Elektrische Aktoren und Sensoren in geregelten Antrieben | WiSe | 5 |
EI70840 Energieübertragungstechnik* | SoSe | 5 |
EI0671 Simulation elektromechanischer Aktoren | SoSe | 5 |
*Ersetzt ab SoSe 2020 die Veranstaltung EI0684 Energieübertragungstechnik
Vertiefungsgebiet Medientechnik
Modul | Semester | Credits |
---|---|---|
EI0602 Audiokommunikation | SoSe | 5 |
EI7341 Image and Video Compression | SoSe | 5 |
EI04001 Komputer & Creativität | WiSe | 6 |
EI0631 Medientechnik | WiSe | 5 |
EI0632 Mensch-Maschine-Kommunikation | WiSe | 5 |
EI0697 Mobile Communications | SoSe | 5 |
Vertiefungsgebiet Mikroelektronik
* Ersetzt EI04009 Bioengineering
Vertiefungsgebiet System- und Schaltungsentwurf
Modul | Semester | Credits |
---|---|---|
EI00120 Digitaltechnik | WiSe | 5 |
EI00130 Schaltungstheorie | WiSe | 6 |
EI00220 Systemtheorie | SoSe | 6 |
Pflichtveranstaltungen
Semester | Pflichtveranstaltungen Elektrotechnik | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | EI0204 Signaldarstellung | |
4 | EI4693 Einführung in die Signal-verarbeitung * 3 ECTS |
* Das Modul EI4693 Einführung in die Signalverarbeitung für IN ersetzt ab SS2015 das Modul EI4691 Einführung in die Signalverarbeitung
Vertiefungsmöglichkeiten
Vertiefungsmöglichkeiten (mindestens 10 ECTS bei Anwendungsfachbeginn mit oder nach WS 2014/15): Es ist eine Vertiefungslinie aus Automatisierungstechnik, System- und Schaltungsentwurf, Medientechnik, Mikroelektronik oder Energietechnik zu wählen.
Vertiefungsgebiet Automatisierungstechnik
Semester | |||
---|---|---|---|
5 | EI0472 Optomechatronische Messsysteme 6 ECTS | EI0701 Computational Intelligence 7 ECTS | |
4 oder 6 | EI0307 Regelungssysteme 5 ECTS | EI0711 Ereingisdiskrete Systeme EI06811 Optimierungsverfahren in der Automatisierungstechnik | EI00440 Nachrichtentechnik* |
*Ersetzt ab SoS 2020 EI0308 Nachrichtentechnik 1
Vertiefungsgebiet System- und Schaltungsentwurf
Semester | ||
---|---|---|
5 | EI00130 Schaltungstheorie* 6 ECTS | EI00120 Digitaltechnik 5 ECTS |
4 oder 6 | EI00220 Systemtheorie 6 ECTS |
* Ersetzt ab WS18/19 EI0001 Schaltungstechnik 1
Die Module EI00130 Schaltungstheorie, EI00220 Systemtheorie und EI00120 Digitaltechnik sind Module der Grundlagenprüfung im Bachelor EI, für die BachelorEI-Studierende automatisch vom Studiendekanat angemeldet werden. Studierende der Informatik mit Anwendungsfach Elektrotechnik melden sich für die Prüfungsanmeldung zu den o.g. Modulen innerhalb des TUM weiten Anmeldeschlusses daher bitte im Studiendekanat der EI unter BachelorEI(at)ei.tum.de
Vertiefungsgebiet Medientechnik
Semester | |||
---|---|---|---|
5 | EI0631 Medientechnik 5 ECTS | EI0632 Mensch-Maschine-Kommunikation 1 5 ECTS | |
4 oder 6 | EI7341 Image and Video Compression 5 ECTS | EI0602 Audiokommunikation 5 ECTS | EI0697 Mobile Communications 5 ECTS |
* Ersetzt EI04001 Digitales Video
Vertiefungsgebiet Mikroelektronik
* Letztmalig im WS18/19 angeboten
Vertiefungsgebiet Energietechnik
Semester | |||
---|---|---|---|
5 | EI7324 Elektrische Aktoren und Sensoren in geregelten Antrieben * 5 ECTS | ||
4 oder 6 | EI70840 Energieübertragungstechnik**** 5 ECTS | EI7327 Elektrische Straßenfahrzeuge** 5 ECTS | EI0671 Simulation elektromechanischer Aktoren*** 5 ECTS |
* ersetzt ab WS 2018/19 die Veranstaltung EI0006 Digitaltechnik
** letztmalig angeboten im SoSe18
*** ersetzt ab SoSe 2011 Simulation von Stromrichtern und elektromechanischen Wandlern
****ersetzt ab SoSe2020 die Veranstaltung EI0684 Energieübertragungstechnik
Pflichtveranstaltungen
Semester | Pflichtveranstaltungen Elektrotechnik |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | EI0200 Signale * |
4 |
* Das Modul Signale besteht aus den zwei Vorlesungen Signaldarstellung (im WS) und Stochastische Signale (auch WS!). Es findet für beide Teile eine gemeinsame Modulprüfung Signale statt.
Vertiefungsmöglichkeiten
Vertiefungsmöglichkeiten (mindestens 9 ECTS bei Anwendungsfachbeginn vor WS 2014/15): Es ist eine Vertiefungslinie aus Automatisierungstechnik, System- und Schaltungsentwurf, Medientechnik, Mikroelektronik oder Energietechnik zu wählen.
Semester | Vertiefungsgebiet Automatisierungstechnik | ||
---|---|---|---|
5 | EI0472 Optomechatronische Messsysteme 6 ECTS | EI0701 Computational Intelligence 7 ECTS | |
4 oder 6 | EI0307 Regelungssysteme 5 ECTS | EI0711 Ereingisdiskrete Systeme EI06811 Optimierungsverfahren in der Automatisierungstechnik | EI0308 Nachrichtentechnik 1 |
Semester | Vertiefungsgebiet System- und Schaltungsentwurf Stand 4.10.2018 | ||
---|---|---|---|
5 | EI00130 Schaltungstheorie* 6 ECTS | EI00120 Digitaltechnik* 5 ECTS | EI74041 Optimization Methods for Circuit Design 7 ECTS |
4 oder 6 | EI00220 Systemtheorie* 6 ECTS |
* Die Module EI00130 Schaltungstheorie, EI00220 Systemtheorie und EI00120 Digitaltechnik sind Module der Grundlagenprüfung im Bachelor EI, für die BachelorEI-Studierende automatisch vom Studiendekanat angemeldet werden. Studierende der Informatik mit Anwendungsfach Elektrotechnik melden sich für die Prüfungsanmeldung zu den o.g. Modulen innerhalb des TUMweiten Anmeldeschlusses daher bitte im Studiendekanat der EI unter BachelorEI(at)ei.tum.de
Semester | Vertiefungsgebiet Medientechnik | ||
---|---|---|---|
5 | EI0417 Digitales Video 6 ECTS | EI0631 Medientechnik 5 ECTS | EI0632 Mensch-Maschine-Kommunikation 1 5 ECTS |
4 oder 6 | EI7341 Image and Video Compression 5 ECTS | EI0602 Audiokommunikation 5 ECTS | EI0697 Mobile Communications 5 ECTS |
Semester | Vertiefungsgebiet Mikroelektronik | ||
---|---|---|---|
5 | EI7399 Modellierung mikrostrukturierter Bauelemente und Systeme 1 5 ECTS | EI04099 Bioengineering-Einführung zur Zellbiologie ersetzt ab Wintersemester 2017/18 EI0605 Biomedical Engineering 1 * 5 ECTS | EI0613 Elektrische und optische Verfahren in der Bioanalytik * 5 ECTS |
4 oder 6 | EI0559 Mikroelektronik in der Mechatronik 5 ECTS | EI0639 Optik für Ingenieure 5 ECTS |
* diese beiden Veranstaltungen ersetzen Biomedical Engineering 1 (6 ECTS)
Semester | Vertiefungsgebiet Energietechnik | ||
---|---|---|---|
5 | EI7324 Elektrische Aktoren und Sensoren in geregelten Antrieben * 5 ECTS | ||
4 oder 6 | EI0684 Energieübertragungstechnik 5 ECTS | EI7327 Elektrische Straßenfahrzeuge 5 ECTS | EI0671 Simulation elektromechanischer Aktoren** 5 ECTS |
* ersetzt ab WS 2018/19 die Veranstaltung EI0006 Digitaltechnik
** ersetzt ab SoSe 2011 Simulation von Stromrichtern und elektromechanischen Wandlern
***ersetzt ab WS 2017/18 die Verantaltung EI7404 Optimization Methods of Circuit Design mit 6 ECTS
Maschinenwesen
Pflichtveranstaltungen
Semester | Pflichtveranstaltungen Maschinenwesen | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | MW1108 Technische Mechanik für TUM-BWL (6 ECTS) | MW2385 Grundlagen CAD und Maschinen- zeichnen I (Teil 1) |
4 | MW2022 Regelungstechnik (5 ECTS) | MW2385 Grundlagen CAD und Maschinen- zeichnen II (Teil 2, 5 ECTS) |
5 | ||
6 |
Wahlveranstaltungen
Aus folgender Liste von Modulen sind mindestens 5 Credits zu erbringen:
* MW1918 Industrielle Softwareentwicklung mechatronischer Systeme und Implementierung in C++ ersetzt MW1818 Industrielle Softwareentwicklung für Ingenieur*innen (letztmals im WiSe 2023/24 angeboten)
** MW1926 Produktentwicklung - Konzept und Entwurf ersetzt MW1926 Produktentwicklung und Konstruktion (letztmals im WiSe 2018/19 angeboten)
Prüfungsordnung Studienbeginn vor Sommersemester 2015
S | Maschinenwesen Pflicht-veranstaltungen | Vertiefungsgebiet Mechatronik (Alternative) | Vertiefungsgebiet Produktentstehungs-prozess (Alternative) | Vertiefungsgebiet Luft- und Raumfahrt (Alternative) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | Technische Mechanik für TUM-BWL 6 ECTS | Grundlagen CAD und Maschinen- zeichnen I 2 ECTS | |||
4 | Regelungstechnik 5 ECTS | Grundlagen CAD und Maschinen- zeichnen II **** 3 ECTS | |||
5 | Automatisierungstechnik 5 ECTS Systemtheorie in der Mechatronik 5 ECTS | Grundlagen der Luftfahrttechnik ** 5 ECTS Grundlagen der Raumfahrt*** 5 ECTS Einführung in die Flugsystem- dynamik und Flugregelung 5 ECTS | |||
6 | Entwicklung intelligenter verteilter eingebetteter Systeme in der Mechatronik* 5 ECTS | Produktentwicklung und Konstruktion 5 ECTS Industrielle Softwareentwicklung für Ingenieure 5 ECTS |
* früher: Entwicklungsmethodik in der Mechatronik 5 ECTS (MW0078 gültig von WS 02 bis WS 11)
** ersetzt Luftfahrtsysteme ab WS 12/13
*** ersetzt Raumfahrttechnik I (MW0401 gültig von WS 03 bis WS 13)
**** Der Lerninhalt CAD-Geometrie, entfällt für Informatiker:innen; somit fallen nur 3 ECTS an.
Aus einem der Vertiefungsgebiete Mechatronik, Produktentstehungsprozess sowie Luft- und Raumfahrttechnik sind 5 ECTS zu wählen.
Zur Zusammenstellung Ihres Stundenplans beraten Sie die Studienberater:innen gerne.
Prüfungsordnung, Fassung 19. Mai 2010, gültig vor Sommersemester 2015
S | Maschinenwesen Pflicht-veranstaltungen | Vertiefungsgebiet Mechatronik (Alternative) | Vertiefungsgebiet Produkt-entstehungs-prozess (Alternative) | Vertiefungsgebiet Luft- und Raumfahrt (Alternative) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | Technische Mechanik für TUM-BWL 6 ECTS | CAD und Maschinen- zeichnen, Teil 1 (Bitte Sonderregelung unten beachten) 3 ECTS | |||
4 | Regelungstechnik 5 ECTS | CAD und Maschinen- zeichnen, Teil 2 * 2 ECTS | |||
5 | Automatisierungs-technik 5 ECTS | Kommunikations-systeme in der Automatisierungstechnik 5 ECTS | Grundlagen der Luftfahrttechnik*** 5 ECTS Grundlagen der Raumfahrt 5 ECTS Einführung in die Flugsystem- dynamik und Flugregelung 5 ECTS | ||
6 | Entwicklung intelligenter verteilter eingebetteter Systeme in der Mechatronik** 5 ECTS Industrielle Softwareentwicklung für Ingenieure 5 ECTS | Produktentwicklung und Konstruktion 5 ECTS |
* Der Lehrinhalt D, CAD-Geometrie, entfällt für Informatiker:innen; somit fallen nur 2 ECTS an (im Gegensatz zu Maschinenbauer:innen).
** früher: Entwicklungsmethodik in der Mechatronik 5 ECTS
*** ersetzt Luftfahrtsysteme ab WS 12/13
Aus einem der Vertiefungsgebiete Mechatronik, Produktentstehungsprozess sowie Luft- und Raumfahrttechnik sind 5 ECTS zu wählen.
S | Maschinenwesen Pflicht-veranstaltungen | Vertiefungsgebiet Mechatronik (Alternative) | Vertiefungsgebiet Produkt-entstehungs-prozess (Alternative) | Vertiefungsgebiet Luft- und Raumfahrt (Alternative) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | Technische Mechanik für TUM-BWL 6 ECTS | CAD und Maschinen-zeichnen, Teil 1 (Bitte Sonderregelung unten beachten) 3 ECTS | |||
4 | Regelungstechnik 5 ECTS | CAD und Maschinenzeichnen, Teil 2 * 2 ECTS | |||
5 | Automatisierungs-technik 5 ECTS | Kommunikations-systeme in der Automatisierungs-technik 5 ECTS | Grundlagen der Luftfahrttechnik*** 5 ECTS Grundlagen der Raumfahrt 5 ECTS Einführung in die Flugsystem- dynamik und Flugregelung 5 ECTS | ||
6 | Entwicklung intelligenter verteilter eingebetteter Systeme in der Mechatronik** 5 ECTS Industrielle Softwareentwicklung für Ingenieure 5 ECTS | Produkt-entwicklung und Konstruktion 5 ECTS |
* Der Lehrinhalt D, CAD-Geometrie, entfällt für Informatiker:innen; somit fallen nur 2 ECTS an (im Gegensatz zu Maschinenbauer:innen).
** früher: Entwicklungsmethodik in der Mechatronik 5 ECTS
*** ersetzt Luftfahrtsysteme ab WS 12/13
Aus einem der Vertiefungsgebiete Mechatronik, Produktentstehungsprozess sowie Luft- und Raumfahrttechnik sind 5 ECTS zu wählen.
Mathematik
Dr. rer. nat. Felix Dietrich
Büro: Boltzmannstr. 3(5605)/II, Raum 5605.02.041
E-Mail: felix.dietrich(at)tum.de
Tel. +49 89 289 18638
Sprechstunde nach Vereinbarung via E-Mail
Pflichtveranstaltungen
Semester | Pflichtveranstaltungen Mathematik | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | IN0019: Numerisches Programmieren (6 ECTS) Gehört zum Informatik-Plan, schon im 3. Semester besuchen! | |
4 | IN2366: Modellbildung und Simulation (Fokus Analysis) (9 ECTS) | |
5 | ||
6 |
Aus dem Pflichtbereich ergeben sich 9 Credits.
Wahlmodule
Aus folgender Liste von Modulen sind mindestens 12 Credits zu erbringen:
Modul | Semester | ECTS |
---|---|---|
MA0003 Analysis 3 | WiSe | 9 |
MA2006 Funktionentheorie | SoSe | 6 |
MA2010 Algebra | SoSe | 9 |
MA2011 Geometrie | SoSe | 9 |
MA2012 Einführung in die Optimierung | SoSe | 9 |
MA2404 Markovketten | SoSe | 6 |
MA3001 Funktionalanalysis* | WiSe | 9 |
MA3005 Partielle Differentialgleichungen* | SoSe | 9 |
MA3301 Numerik der Differentialgleichungen | WiSe | 9 |
MA3303 Numerik partieller Differentialgleichungen | WiSe | 9 |
MA3404 Statistical Computing | SoSe | 6 |
MA3503 Nichtlineare Optimierung | WiSe | 6 |
MA3505 Integer Optimization | WiSe | 9 |
MA3409 Applied Regression** | WiSe | 6 |
MA9712 Statistik für BWL*** | SoSe | 6 |
CIT5130002 Introduction to Data Science and Statistical Thinking*** | SoSe | 6 |
* Kenntnisse von MA0003 (oder vergleichbar) Voraussetzung ** Kenntnisse von IN0018 (oder vergleichbar) und Programmiersprache R zusätzliche Voraussetzung *** CIT5130002 ersetzt MA9712; es kann nur eins der beiden Module eingebracht werden |
Pflichtveranstaltungen
Semester | Pflichtveranstaltungen Mathematik | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | IN0019: Numerisches Programmieren (6 ECTS) Gehört zum Informatik-Plan, schon im 3. Semester besuchen! | |
4 | IN2366: Modellbildung und Simulation (Fokus Analysis) (9 ECTS) | |
5 | ||
6 |
Aus dem Pflichtbereich ergeben sich 9 Credits.
Wahlmodule
Aus folgender Liste von Modulen sind mindestens 12 Credits zu erbringen:
Modul | Semester | ECTS | Ersetzt *** |
---|---|---|---|
MA0003 Analysis 3 | WiSe | 9 | |
MA2006 Funktionentheorie | SoSe | 6 | |
MA2010 Algebra | SoSe | 9 | ersetzt MA2101 |
MA2011 Geometrie | SoSe | 9 | ersetzt MA2204 |
MA2012 Einführung in die Optimierung | SoSe | 9 | ersetzt MA2503 und MA2504 |
MA2404 Markovketten | SoSe | 6 | |
MA3001 Funktionalanalysis* | WiSe | 9 | |
MA3005 Partielle Differentialgleichungen* | SoSe | 9 | |
MA3301 Numerik der Differentialgleichungen | WiSe | 9 | ersetzt MA2304 |
MA3303 Numerik partieller Differentialgleichungen | WiSe | 9 | |
MA3404 Statistical Computing** | SoSe | 6 | ersetzt MA3402 |
MA3503 Nichtlineare Optimierung | WiSe | 6 | |
MA3505 Integer Optimization | WiSe | 9 | ersetzt MA3502 |
MA3409 Applied Regression** | WiSe | 6 | ersetzt MA4401 |
CIT5130002 Introduction to Data Science and Statistical Thinking | SoSe | 6 | ersetzt MA9712 Statistik für BWL |
* Kenntnisse von MA0003 (oder vergleichbar) Voraussetzung
** Kenntnisse von IN0018 (oder vergleichbar) und Programmiersprache R zusätzliche Voraussetzung
*** Das neue Fach (erste Spalte) kann nicht eingebracht werden, wenn das alte Fach (vierte Spalte) schon eingebracht wurde!
Die folgenden Module werden ab dem Wintersemester 2021/22 (teilweise auch früher) nicht mehr angeboten, sollten Sie diese schon vorher belegt haben, zählen diese selbstverständlich weiterhin zu Ihrem Studienplan und können eingebracht werden:
- MA2101 Algebra
- MA2204 Differentialgeometrie: Grundlagen
- MA2304 Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen
- MA2402 Statistik: Grundlagen
- MA2501 Algorithmisch Diskrete Mathematik
- MA2503 Nichtlineare Optimierung: Grundlagen
- MA2504 Lineare und Konvexe Optimierung
- MA3203 Projektive Geometrie
- MA3402 Computational Statistics
- MA3502 Discrete Optimization
- MA4401 Applied Regression
Pflicht- und Wahlveranstaltungen
Semester | Veranstaltungen Mathematik | |
---|---|---|
Pflicht: | Wahlbereich: Eine der beiden Veranstaltungen muss bestanden werden | |
1 | ||
2 | ||
3 | IN0019: Numerisches Programmieren (6 ECTS) Gehört zum Informatik-Plan, schon im 3. Semester besuchen! | |
4 | IN2366: Modellbildung und Simulation (Fokus Analysis) (9 ECTS) | |
5 | MA2203: Geometriekalküle (6 ECTS) oder MA2501: Algorithmische Diskrete Mathematik (6 ECTS) | |
6 |
Aus dem Pflicht- und dem Wahlbereich ergeben sich 15 ECTS.
Vertiefungsmodule
Aus dem nachfolgenden Vertiefungskatalog muss eine Lehrveranstaltung mit mindestens 6 ECTS belegt werden:
Modul | Semester | ECTS | Ersetzt *** |
---|---|---|---|
MA0003 Analysis 3 | WiSe | 9 | |
MA2006 Funktionentheorie | SoSe | 6 | |
MA2010 Algebra | SoSe | 9 | ersetzt MA2101 |
MA2011 Geometrie | SoSe | 9 | ersetzt MA2204 |
MA2012 Einführung in die Optimierung | SoSe | 9 | ersetzt MA2503 und MA2504 |
MA2404 Markovketten | SoSe | 6 | |
MA3001 Funktionalanalysis* | WiSe | 9 | |
MA3005 Partielle Differentialgleichungen* | SoSe | 9 | |
MA3301 Numerik der Differentialgleichungen | WiSe | 9 | ersetzt MA2304 |
MA3303 Numerik partieller Differentialgleichungen | WiSe | 9 | |
MA3402 Computational Statistics** | SoSe | 6 | |
MA3503 Nichtlineare Optimierung | WiSe | 6 | |
MA3505 Integer Optimization | WiSe | 9 | ersetzt MA3502 |
MA4401 Applied Regression** | WiSe | 6 | |
MA9712 Statistik für BWL | SoSe | 6 |
* Kenntnisse von MA0003 (oder vergleichbar) Voraussetzung
** Kenntnisse von IN0018 (oder vergleichbar) und Programmiersprache R zusätzliche Voraussetzung
*** Das neue Fach (erste Spalte) kann nicht eingebracht werden, wenn das alte Fach (vierte Spalte) schon eingebracht wurde!
Die folgenden Module werden ab dem Wintersemester 2021/22 (teilweise auch früher) nicht mehr angeboten, sollten Sie diese schon vorher belegt haben, zählen diese selbstverständlich weiterhin zu Ihrem Studienplan und können eingebracht werden:
- MA2101 Algebra
- MA2204 Differentialgeometrie: Grundlagen
- MA2304 Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen
- MA2402 Statistik: Grundlagen
- MA2501 Algorithmisch Diskrete Mathematik
- MA2503 Nichtlineare Optimierung: Grundlagen
- MA2504 Lineare und Konvexe Optimierung
- MA3203 Projektive Geometrie
- MA3502 Discrete Optimization
Pflicht- und Wahlveranstaltungen
Semester | Veranstaltungen Mathematik | |
---|---|---|
Pflicht | Wahlbereich: Eine der beiden Veranstaltungen muss bestanden werden | |
1 | ||
2 | ||
3 | IN0019: Numerisches Programmieren | |
4 | IN2010: Modellbildung und Simulation (8 ECTS) | |
5 | MA2203: Geometriekalküle (5 ECTS) oder MA 2501: Algorithmische Diskrete Mathematik (5 ECTS) * (umbenannt von: Diskrete Optimierung) | |
6 |
* wird im SoSe 2021 durch MA1107 Diskrete Strukturen LG (5 ECTS) ersetzt
Aus dem Pflicht- und dem Wahlbereich ergeben sich 13 ECTS.
Vertiefungsmodule
Aus einer der nachfolgend genannten Vertiefungslinien sind Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 8 ECTS (faktisch 9 oder 10) zu belegen;
eventuelle inhaltliche Abhängigkeiten, die zu Einschränkungen bei der Belegung der zuvor genannten Wahlpflicht-Module führen, sind jeweils angegeben:
Vertiefungslinie „Algebra“ (keine Einschränkungen)
Modul | Titel | Sem. | ECTS |
---|---|---|---|
MA 2101 | Algebra | 5 | 9 |
Vertiefungslinie „Geometrie“ (nur nach MA 2203)
Modul | Titel | Sem. | ECTS |
---|---|---|---|
MA 3203 | Projektive Geometrie** | unregelmäßig | 9 |
MA 2204 | Differentialgeometrie: Grundlagen | unregelmäßig | 5 |
MA 3504 | Convex Analysis1 | 5-6 | 5 |
MA 4211 | Grundlagen der Geometrie | unregelmäßig | 5 |
**nur alle 2 Jahre im WS; entspricht inhaltlich der früher angebotenen Vorlesung "Selected Topics in Geometry" (MA3208)
1Wird nicht mehr angeboten, da MA3504 mit MA3501 zusammengefasst wurde und nun als MA 2504 als 9 ECTS-Vorlesung in der Vertiefungslinie Optimierung angeboten wird
Vertiefungslinie „Statistik und Stochastik“ (keine Einschränkungen)
Modul | Titel | Sem. | ECTS |
---|---|---|---|
MA 2402 | Statistik: Grundlagen | 4, 6 | 5 |
MA 2404 | Markovketten | 3, 5 | 5 |
MA 3402 | Computational Statistics | 6 | 5 |
MA 4401 | Applied Regression | 3, 5 | 5 |
Vertiefungslinie „Numerik“ (MA 3303 nur bei profunden Numerik-Vorkenntnissen)
Modul | Titel | Sem. | ECTS |
---|---|---|---|
MA 2304 | Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen4 | 4, 6 | 9 |
MA 3303 | Numerik partieller Differentialgleichungen4 | 5 | 9 |
4Ersetzen die Numerikvorlesungen MA2302 Numerik und MA3301 Numerics of Differential Equations. Es handelt sich im wesentlichen um eine Umbenennung der Veranstaltungen.
Vertiefungslinie „Optimierung“ (MA2504 nur nach MA2501; MA3503 nur nach MA2503)
Modul | Titel | Sem. | ECTS |
---|---|---|---|
MA 2504 | Lineare und Konvexe Optimierung 5 | 4,6 | 9 |
MA 2503 | Nichtlineare Optimierung: Grundlagen | 3,5 | 5 |
MA 3503 | Nichtlineare Optimierung | 3,5 | 5 |
MA 3502 | Diskrete Optimierung | 3,5 | 5 |
5Die Optimierungsvorlesungen MA2504 und MA3501 wurden zusammengefasst zur neuen Vorlesung MA2504. Die Vorlesungsinhalte bleiben identisch.
Pflicht- und Wahlveranstaltungen
Semester | Veranstaltungen Mathematik | |
---|---|---|
Pflicht | Wahlbereich: Eine der beiden Veranstaltungen muss bestanden werden | |
1 | ||
2 | ||
3 | IN0019: Numerisches Programmieren (6 ECTS) Gehört zum Informatik-Plan, schon im 3. Semester besuchen! Zusätzlich: 1 ECTS durch Mathematische Aspekte der Numerischen Programmierung in separater Übungsgruppe; dieser Punkt zählt zum Anwendungsfach Mathematik | |
4 | MA1902: Einführung in die math. Modellbildung (4 ECTS) | MA 2005: Gewöhnliche Differentialgleichungen (4 ECTS) |
5 | MA 2501: Diskrete Optimierung (4 ECTS) | MA2203: Geometriekalküle (4 ECTS) |
6 |
Aus dem Pflicht- und dem Wahlbereich ergeben sich 13 ECTS.
Vertiefung: Aus einer der nachfolgend genannten Vertiefungslinien sind Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 8 ECTS zu belegen;
eventuelle inhaltliche Abhängigkeiten, die zu Einschränkungen bei der Belegung der zuvor genannten Wahlpflicht-Module führen, sind jeweils angegeben.
Vertiefungsmodule
Aus einer der nachfolgend genannten Vertiefungslinien sind Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 8 ECTS zu belegen;
eventuelle inhaltliche Abhängigkeiten, die zu Einschränkungen bei der Belegung der zuvor genannten Wahlpflicht-Module führen, sind jeweils angegeben:
Vertiefungslinie „Algebra“ (keine Einschränkungen)
Modul | Titel | Sem. | ECTS |
---|---|---|---|
MA 2101 | Algebra | 5 | 8 |
MA 3101 | Computeralgebra | 5-6 | 8 |
Vertiefungslinie „Geometrie“ (nur nach MA 2203)
Modul | Titel | Sem. | ECTS |
---|---|---|---|
MA 3208 | Selected Topics in Geometry | 5-6 | 4 |
MA 2204 | Differentialgeometrie: Grundlagen | 4, 6 | 4 |
MA 3501 | Linear Optimization | 5 | 4 |
MA 3504 | Convex Analysis | 5-6 | 4 |
Vertiefungslinie „Statistik und Stochastik“ (keine Einschränkungen)
Modul | Titel | Sem. | ECTS |
---|---|---|---|
MA 2402 | Statistik: Grundlagen | 4, 6 | 4 |
MA 2404 | Markovketten | 4, 6 | 4 |
MA 3402 | Computational Statistics | 6 | 4 |
Vertiefungslinie „Numerik“ (MA 3301 nur bei profunden Numerik-Vorkenntnissen)
Modul | Titel | Sem. | ECTS |
---|---|---|---|
MA 2302 | Numerik | 4, 6 | 8 |
MA 3301 | Numerics of Differential Equations | 5 | 8 |
Vertiefungslinie „Optimierung“ (keine Einschränkungen, da MA 2501 Pflicht; „Advanced“ nur nach den jeweiligen „Grundlagen“)
Modul | Titel | Sem. | ECTS |
---|---|---|---|
MA 2503 | Nichtlineare Optimierung: Grundlagen | 3, 5 | 4 |
MA 3501 | Linear Optimization | 5 | 4 |
MA 3502 | Combinatorial Optimization: Advanced | 5-6 | 4 |
MA 3503 | Nonlinear Optimization: Advanced | 5-6 | 4 |
Medizin
Dr. Ulrich Eck
Büro: Klinikum der Universität München NARVIS Forschungslabor
Nussbaumstraße 20, 80336 München
Raum: C2.06
E-Mail: ulrich.eck(at)tum.de
Website
Pflicht- und Wahlveranstaltungen
Semester | Pflichtmodule Medizin | |
---|---|---|
3 | ME520 Medizin 1 | |
4 | ME521 Medizin 2 | |
5 | ||
6 | ME525 Klinisches Anwendungsprojekt (mind. ein Betreuer aus der Fakultät Medizin) (6 Credits) |
Aus dem Pflichtbereich ergeben sich 16 Credits.
Wahlmodule
Aus folgender Liste von Modulen sind mindestens 5 Credits zu erbringen:
Modul | Semester | Credits |
---|---|---|
ME0156 Bildgebende Verfahren, Nuklearmedizin | WiSe, SoSe | 5 |
ME522 Informationssysteme und Entscheidungunterstützung | WiSe | 5 |
ME523 Medizinische Statistik | WiSe, SoSe | 3 |
ME700 Imagine Neurooncology - Medizin und Technik in der Neuroradiologie | 2 | |
ME562 Introduction to Biological Imaging | WiSe | 6 |
ME25666 Introduction to Bioengineering | SoSe | 6 |
Anmeldung eines Klinischen Anwendungsprojektes: Formular
Aktueller Ansprechpartner für das klinische Anwendungsprojekt: Dr. Ulrich Eck
